WindowsとUbuntuとLubuntuの標準アプリの比較
気になったのでWindows10とUbuntu17.10とLubuntu17.10の標準ソフトを比較するために表にしてみました。
比較は「インストール直後」の状態です。
インストールソフトの一覧
| Windows10 | Ubuntu17.10 | Lubuntu17.10 | |
|---|---|---|---|
| オフィスソフト | (Office)*1 | LibreOffice | - |
| ワープロ | (Word)*1 | Writer | Abiword |
| 表計算 | (Excel)*1 | Calc | Gnumeric |
| プレゼン | (Powerpoint)*1 | Impress | - |
| 数式エディタ | (数式ツール)*1 | Math | - |
| ウェブブラウザ | Edge | Firefox | Firefox |
| 画像編集 | ペイント | - | mtPaint |
| メール | メール | Thunderbird | Sylpheed |
| ファイルマネージャー | Explorer | Nautirus | PCManFM |
| テキストエディタ | メモ帳 | gedit | Leafpad |
| 音楽プレイヤー | Grooveミュージック | Rhythmbox | Audacious |
| ビデオプレーヤー | 映画&テレビ | ビデオ | GNOMEMPV |
| CD/DVD書き込み | OS標準機能 | - | Xfburn |
| 電卓 | 電卓 | - | Galculator |
| PDFリーダー | Edge | ドキュメントビューアー | ドキュメントビューアー |
| 画像ビューアー | フォト | 画像ビューアー | イメージビューアー |

